Preise Winter 2011/12 und Sommer 2012
| Period | Standard | Junior Suite | Suite | Luxor Suite |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 - 11/12 | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € |
| 12/12 - 17/12 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € |
| 18/12 - 24/12 | 95.00 € | 105.00 € | 110.00 € | 120.00 € |
| 25/12 - 07/01 | 140.00 € | 155.00 € | 165.00 € | 180.00 € |
| 08/01 - 21/01 | 95.00 € | 105.00 € | 115.00 € | 140.00 € |
| 22/01 - 17/02 | 105.00 € | 125.00 € | 135.00 € | 150.00 € |
| 18/02 - 25/02 | 130.00 € | 145.00 € | 155.00 € | 170.00 € |
| 26/02 - 23/03 | 105.00 € | 125.00 € | 135.00 € | 150.00 € |
| 24/03 - 30/03 | 95.00 € | 115.00 € | 125.00 € | 140.00 € |
| 31/03 - 09/04 | 100.00 € | 125.00 € | 135.00 € | 150.00 € |
| Period | Standard | Junior Suite | Suite | Luxor Suite |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 - 06/07 | 60.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 100.00 € |
| 07/07 - 27/07 | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 110.00 € |
| 28/07 - 17/08 | 90.00 € | 105.00 € | 115.00 € | 135.00 € |
| 18/08 - 31/08 | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 115.00 € |
| 01/09 - 14/10 | 60.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 100.00 € |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Verwöhn-Halbpension
Zuschlag für Einzelzimmer: Euro 10,00 am Tag
Ermäβigung für Kinder im Zimmer der Eltern
- 0-2 Jahre 10,00€
- 3-4 Jahre 20,00€
- 5-8 Jahre -50%
- 9-11 Jahre -30%
Für das Abendessen empfehlen wir elegante / sportliche Bekleidung, wir bitten Sie nicht in Trainings- oder Skianzügen zu erscheinen. Vielen Dank.
Frühstück von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Mittagessen von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr (a-la-carte, gegen Bezahlung)
Abendessen von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Schwimmbad: täglich geöffnet von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sauna: täglich von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet, oder auf Vormerkung und gegen Bezahlung zu jeder Tageszeit
Fitnesscenter: ganztags geöffnet - inklusive
Beauty und Massagen: auf Vormerkung
Check in: An Ihrem Anreisetag sind die Zimmer ab 12:00 Uhr verfügbar
Check-out: An Ihrem Abreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer bis 11:00 Uhr zur Verfügung




